# | Zespół | M | Z | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS Stawiguda | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 |
2 | Orzeł Janowiec K. | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 |
3 | Polonia Iłowo | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
4 | Czarni Olecko | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
5 | Kłobuk Mikołajki | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
6 | Błękitni Pasym | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
7 | Iskra Narzym | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
8 | Śniardwy Orzysz | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
9 | Naki Olsztyn | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
10 | Gwardia Szczytno | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
11 | MKS Korsze | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
12 | GKS Cresovia GI | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
13 | Vęgoria Węgorzewo | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
14 | Perkun Orżyny | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
15 | Orlęta Reszel | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
16 | Victoria Bartoszyce | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Gwardia Szczytno | 6 - 2 | Vęgoria Węgorzewo |
Naki Olsztyn | 2 - 2 | Orzeł Janowiec K. |
Kłobuk Mikołajki | 1 - 4 | Perkun Orżyny |
MKS Korsze | 4 - 2 | Iskra Narzym |
GKS Stawiguda | 3 - 3 | Błękitni Pasym |
Śniardwy Orzysz | 1 - 0 | Orlęta Reszel |
GKS Cresovia GI | 1 - 2 | Czarni Olecko |
Polonia Iłowo | 2 - 0 | Victoria Bartoszyce |
Bramka | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Żółta kartka | ||||||||||||||||||
|
22.07.2023r. - 17:00 - Reszel
Orlęta Reszel - MKS Korsze 4:4 (1:0)
Piotr Kozłowski, Wiktor Przygoda, Kamil Kotkowski, zawodnik testowany
Match report: Błękitni Orneta - Zatoka Braniewo | Kolejka 27 | 2021/2022 |
Błękitni Orneta | vs | Zatoka Braniewo |
7 | 1 |
Match Date: sobota, 28 maj 2022 | ||
Match Time: 16:00 h | ||
Playground: Stadion OSiR Orneta, ul. Sportowa 6 |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50