# | Zespół | M | Z | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS Stawiguda | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
2 | Orzeł Janowiec K. | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
3 | Polonia Iłowo | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
4 | Kłobuk Mikołajki | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
5 | Czarni Olecko | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
6 | Iskra Narzym | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
7 | Błękitni Pasym | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
8 | Naki Olsztyn | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
9 | Śniardwy Orzysz | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
10 | GKS Cresovia GI | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
11 | Gwardia Szczytno | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
12 | Vęgoria Węgorzewo | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
13 | Orlęta Reszel | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
14 | MKS Korsze | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
15 | Victoria Bartoszyce | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
16 | Perkun Orżyny | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 |
Vęgoria Węgorzewo | 2 - 2 | Polonia Iłowo |
Victoria Bartoszyce | 2 - 3 | GKS Cresovia GI |
Czarni Olecko | 3 - 1 | Śniardwy Orzysz |
Orlęta Reszel | 1 - 2 | GKS Stawiguda |
Błękitni Pasym | 2 - 0 | MKS Korsze |
Perkun Orżyny | 2 - 2 | Naki Olsztyn |
Orzeł Janowiec K. | 5 - 0 | Gwardia Szczytno |
Kłobuk Mikołajki | 5 - 1 | Iskra Narzym |
Żółta kartka | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Bramka | ||||||||||||||||||
|
22.07.2023r. - 17:00 - Reszel
Orlęta Reszel - MKS Korsze 4:4 (1:0)
Piotr Kozłowski, Wiktor Przygoda, Kamil Kotkowski, zawodnik testowany
Match report: Polonia Iłowo - Polonia LW | Kolejka 17 | 2021/2022 |
Polonia Iłowo | vs | Polonia LW |
0 | 4 |
Match Date: sobota, 19 marzec 2022 | ||
Match Time: 14:30 h | ||
Playground: Stadion Gminny w Iłowie, ul. Akacyjna |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50