MKS Korsze

Team Info: Mrągowia Mrągowo | 2019/2020

Mrągowia Mrągowo
Club Name: Mrągowia Mrągowo
Team Name: Mrągowia Mrągowo
Short Name: MRA

 Historia
Sezon Liga Rank Played Points W/D/L Goals Zawodnik
2021/2022 forBET IV liga 6 30 55 18/1/11 69:45 0
2020/2021 forBET IV liga 2 34 78 25/3/6 84:37 0
2020/2021 Puchar Polski 1 1 3 1/0/0 3:1 0
2020/2021 forBET IV liga 4 1 3 1/0/0 4:2 0
2019/2020 forBET IV liga 4 17 28 9/1/7 43:25 0
2018/2019 forBET IV liga 3 1 3 1/0/0 4:0 0
2018/2019 forBET IV liga 2 1 3 1/0/0 3:0 0
2017/2018 forBET IV liga 7 30 44 11/11/8 46:35 0

Facebook

Sponsorzy

Kontakt

Miejski Klub Sportowy w Korszach

ul. Wojska Polskiego 39

11-430 Korsze

tel. 89 754 33 50