Historia |
Sezon | Liga | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Zawodnik |
2024/2025 | Klasa Okręgowa | 15 | 15 | 12 | 3/3/9 | 18:31 | 0 |
2023/2024 | Klasa Okręgowa | 13 | 15 | 16 | 4/4/7 | 15:21 | 0 |
2022/2023 | Klasa Okręgowa | 2 | 30 | 65 | 21/2/7 | 82:27 | 0 |
2022/2023 | Klasa Okręgowa | 8 | 1 | 1 | 0/1/0 | 3:3 | 0 |
2021/2022 | Puchar Polski | 3 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 0 |
2021/2022 | forBET IV liga | 12 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:3 | 0 |
2020/2021 | Puchar Polski | 3 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:7 | 0 |
2020/2021 | forBET IV liga | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2019/2020 | Puchar Polski | 3 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:6 | 0 |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50