Historia |
Sezon | Liga | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Zawodnik |
2024/2025 | Klasa Okręgowa | 6 | 9 | 14 | 4/2/3 | 20:17 | 0 |
2023/2024 | Klasa Okręgowa | 10 | 15 | 19 | 6/1/8 | 34:35 | 0 |
2022/2023 | Klasa Okręgowa | 5 | 30 | 54 | 16/6/8 | 61:42 | 0 |
2022/2023 | Klasa Okręgowa | 6 | 1 | 3 | 1/0/0 | 3:2 | 0 |
2021/2022 | forBET IV liga | 12 | 30 | 33 | 10/3/17 | 43:70 | 0 |
2021/2022 | forBET IV liga | 2 | 1 | 3 | 1/0/0 | 7:1 | 0 |
2020/2021 | forBET IV liga | 12 | 34 | 44 | 13/5/16 | 64:80 | 0 |
2020/2021 | forBET IV liga | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2017/2018 | forBET IV liga | 13 | 30 | 35 | 10/5/15 | 55:72 | 0 |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50