Team statistics: Błękitni Pasym | Sparingi 20/21 |
Razem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Matches total: | 0 | 0 | 0 |
Matches played: | 0 | 0 | 0 |
Won: | 0 | 0 | 0 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Highest win: | ---- | ---- | |
Highest loss: | ---- | ---- | |
Total goals (for and against): | 0 | 0 | 0 |
Total goals per match: | 0 | 0 | 0 |
Goals for | 0 | 0 | 0 |
Goals for per match: | 0 | 0 | 0 |
Goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals against per match: | 0 | 0 | 0 |
No goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50