Skład: MKS Korsze [KOR] | 2018/2019 |
![]() |
Bramkarz | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kamil Kotkowski | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Dawid Zięba | 18 | 18 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Robert Mielnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Jakub Pieksza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Obrońca | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Daniel Nowicki | 5 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
![]() | Jarosław Wołowik | 8 | 5 | 3 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Paweł Branicki | 26 | 23 | 3 | 0 | 2172 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
![]() | Daniel Fedczak | 9 | 0 | 9 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Rafał Solecki | 23 | 18 | 5 | 10 | 1557 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
![]() | Adam Gąsiorowski | 14 | 7 | 7 | 5 | 555 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
![]() | Piotr Sawicki | 25 | 25 | 0 | 4 | 2220 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
![]() | Adam Krajewski | 27 | 25 | 2 | 7 | 2258 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
![]() | Mariusz Gąsiorowski | 27 | 21 | 6 | 13 | 1694 | 2 | 4 | 0 | 3 | ||
Razem | 7 | 9 | 2 | 26 | ||||||||
Pomocnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Adam Kun | 8 | 3 | 5 | 3 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Paweł Siwek | 12 | 0 | 12 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Kamil Synowczyk | 6 | 0 | 6 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | Michał Wołowik | 21 | 16 | 5 | 12 | 1375 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
![]() | Krzysztof Piwiszkis | 27 | 25 | 2 | 8 | 2266 | 3 | 1 | 0 | 5 | ||
![]() | Paweł Sawicki | 12 | 12 | 0 | 5 | 1008 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||
![]() | Patryk Jędrzejewski | 17 | 5 | 12 | 4 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Dawid Gwizdek | 20 | 10 | 10 | 4 | 954 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Paweł Flis | 26 | 25 | 1 | 3 | 2267 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||
Razem | 6 | 9 | 0 | 20 | ||||||||
Napastnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Patryk Harasim | 5 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Piotr Kozłowski | 24 | 18 | 6 | 10 | 1628 | 6 | 11 | 0 | 3 | ||
![]() | Marcin Filipowicz | 12 | 5 | 7 | 5 | 425 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | Piotr Trafarski | 23 | 21 | 2 | 12 | 1856 | 3 | 9 | 0 | 6 | ||
![]() | Konrad Juraniec | 19 | 15 | 4 | 12 | 1246 | 3 | 9 | 0 | 0 | ||
Razem | 13 | 31 | 0 | 9 |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50