MKS Korsze

Informacje o graczu: Mariusz Gąsiorowski | 2018/2019

Karta zawodnika

Picture of Mariusz Gąsiorowski
Name: Mariusz Gąsiorowski
Birthday (Age): 14. kwiecień 1997 (26)
Jersey Number: 97
Player Position: Obrońca

Historia meczy

Mecze Skład podstawowy Wejścia Zejścia Czas gry Asysta Bramka Czerwona kartka Żółta kartka
sobota, 11.08.2018 Unia Susz 1 - 4 MKS Korsze 1 0 0 90 0 0 0 0
środa, 15.08.2018 Mrągowia Mrągowo 2 - 0 MKS Korsze 1 0 1 69 0 0 0 0
sobota, 18.08.2018 MKS Korsze 4 - 2 Zatoka Braniewo 1 0 0 90 0 0 0 0
sobota, 25.08.2018 Granica Kętrzyn 0 - 2 MKS Korsze 0 1 0 17 0 0 0 0
sobota, 01.09.2018 MKS Korsze 4 - 1 Drwęca NML 0 1 0 20 0 0 0 0
sobota, 08.09.2018 MKS Korsze 1 - 1 Motor Lubawa 1 0 1 75 0 0 0 0
sobota, 15.09.2018 MKS Korsze 0 - 0 Czarni Olecko 1 0 1 55 0 0 0 0
sobota, 22.09.2018 Tęcza Miłomłyn 1 - 4 MKS Korsze 1 0 1 83 0 0 0 0
sobota, 29.09.2018 MKS Korsze 0 - 2 Concordia Elbląg 1 0 0 90 0 0 0 1
sobota, 06.10.2018 MKS Korsze 1 - 2 Jeziorak Iława 1 0 0 90 0 0 0 0
sobota, 13.10.2018 Tęcza Biskupiec 4 - 4 MKS Korsze 1 0 1 62 0 1 0 0
sobota, 20.10.2018 MKS Korsze 0 - 1 Mamry Giżycko 1 0 0 90 0 0 0 0
niedziela, 28.10.2018 Olimpia II Elbląg 0 - 1 MKS Korsze 1 0 0 90 1 0 0 0
sobota, 03.11.2018 MKS Korsze 5 - 1 Rominta Gołdap 1 0 1 60 0 0 0 0
piątek, 09.11.2018 GKS Wikielec 4 - 0 MKS Korsze 1 0 1 71 0 0 0 1
sobota, 17.11.2018 MKS Korsze 3 - 1 Unia Susz 1 0 1 63 1 0 0 0
sobota, 30.03.2019 Zatoka Braniewo 1 - 1 MKS Korsze 0 1 0 8 0 0 0 0
sobota, 06.04.2019 MKS Korsze 0 - 1 Granica Kętrzyn 0 1 0 20 0 0 0 0
sobota, 13.04.2019 Drwęca NML 1 - 2 MKS Korsze 0 1 0 22 0 0 0 0
sobota, 20.04.2019 Motor Lubawa 2 - 1 MKS Korsze 1 0 1 85 0 0 0 0
sobota, 27.04.2019 Czarni Olecko 1 - 3 MKS Korsze 1 0 1 70 0 0 0 0
sobota, 04.05.2019 MKS Korsze 2 - 2 Tęcza Miłomłyn 1 0 0 90 0 1 0 1
sobota, 11.05.2019 Concordia Elbląg 4 - 0 MKS Korsze 0 1 0 18 0 0 0 0
sobota, 25.05.2019 MKS Korsze 3 - 0 Tęcza Biskupiec 1 0 1 63 0 1 0 0
środa, 29.05.2019 Mamry Giżycko 0 - 2 MKS Korsze 1 0 1 67 0 1 0 0
sobota, 01.06.2019 MKS Korsze 1 - 0 Olimpia II Elbląg 1 0 1 46 0 0 0 0
sobota, 08.06.2019 Rominta Gołdap 3 - 1 MKS Korsze 1 0 0 90 0 0 0 0
Razem 21 6 13 1694 2 4 0 3

Statystyki

Zawody Drużyna Mecze Skład podstawowy Wejścia Zejścia Czas gry Asysta  Bramka  Czerwona kartka  Żółta kartka 
2018/2019 MKS Korsze 27 21 6 13 1694 2 4 0 3
2019/2020 MKS Korsze 14 13 1 7 986 1 2 0 1
2020/2021 MKS Korsze 28 24 4 7 2183 1 2 0 3
2021/2022 MKS Korsze 19 19 0 2 1639 1 0 0 4
2022/2023 MKS Korsze 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 88 77 11 29 6502 5 8 0 11

Przebieg kariery

Zawody Sezon Drużyna Pozycja/Funkcja
2018/2019 2018/2019 MKS Korsze Obrońca
2019/2020 2019/2020 MKS Korsze Pomocnik
2020/2021 2020/2021 MKS Korsze Pomocnik
2021/2022 2021/2022 MKS Korsze Obrońca
2022/2023 2022/2023 MKS Korsze Pomocnik

Facebook

Sponsorzy

Kontakt

Miejski Klub Sportowy w Korszach

ul. Wojska Polskiego 39

11-430 Korsze

tel. 89 754 33 50