Rivals: Łyna Sępopol | Sparingi 22/23 |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
MKS Korsze | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 - 15 |
Warmia Olsztyn | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 5 |
MKS Jeziorany | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 14 |
Błękitni Pasym | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 8 |
Orlęta Reszel | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 |
Vęgoria Węgorzewo | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 - 16 |
Wilczek Wilkowo | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 10 |
Czarni Olecko | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 10 |
Śniardwy Orzysz | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 |
Victoria Bartoszyce | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 6 |
LKS Różnowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Rona 03 Ełk | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Mazur Pisz | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Żagiel Piecki | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
Mazur Ełk | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 13 |
GKS Stawiguda | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Gwardia Szczytno | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Naki Olsztyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
GKS Cresovia GI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
Pisa Barczewo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 15 |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50