Rivals: Gwardia Szczytno | 2023/2024 |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Vęgoria Węgorzewo | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 |
Błękitni Pasym | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Victoria Bartoszyce | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
GKS Cresovia GI | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 - 5 |
Czarni Olecko | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
GKS Stawiguda | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
Śniardwy Orzysz | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
MKS Korsze | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
Naki Olsztyn | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 4 |
Orlęta Reszel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |
Warmia Olsztyn | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
MKS Jeziorany | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Kłobuk Mikołajki | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Łyna Sępopol | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Perkun Orżyny | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Pisa Barczewo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Polonia Iłowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
Wilczek Wilkowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Iskra Narzym | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Orzeł Janowiec K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50