Rivals: MKS Korsze | PP 22/23 |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Orlęta Reszel | 14 | 8 | 4 | 2 | 48 - 24 |
Błękitni Pasym | 12 | 2 | 5 | 5 | 19 - 30 |
Mrągowia Mrągowo | 12 | 1 | 2 | 9 | 16 - 31 |
Pisa Barczewo | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 - 26 |
Granica Kętrzyn | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 - 13 |
Motor Lubawa | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 - 20 |
Victoria Bartoszyce | 9 | 8 | 1 | 0 | 33 - 11 |
Mamry Giżycko | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 - 18 |
Zatoka Braniewo | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 - 17 |
Tęcza Biskupiec | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 - 22 |
Błękitni Orneta | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 - 8 |
Olimpia II Elbląg | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 - 3 |
Warmia Olsztyn | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 - 20 |
Mazur Ełk | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 - 12 |
Jeziorak Iława | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 - 24 |
Polonia LW | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 - 25 |
Czarni Olecko | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 6 |
Vęgoria Węgorzewo | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 - 12 |
Concordia Elbląg | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 15 |
Łyna Sępopol | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 - 7 |
Żagiel Piecki | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 - 9 |
Wilczek Wilkowo | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 6 |
MKS Jeziorany | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 7 |
Tęcza Miłomłyn | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 7 |
Śniardwy Orzysz | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 8 |
Rominta Gołdap | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 9 |
Unia Susz | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 10 |
Stomil II Olsztyn | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 7 |
Naki Olsztyn | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 12 |
GKS Wikielec | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 9 |
Znicz Biała Piska | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 13 |
GKS Cresovia GI | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 7 |
Polonia Iłowo | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 11 |
Mazur Pisz | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 1 |
Olimpia Olsztynek | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
Rona 03 Ełk | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
Drwęca NML | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Gwardia Szczytno | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
LKS Różnowo | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 2 |
GSZS Rybno | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
Huragan Morąg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 7 |
DKS Dobre Miasto | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
GKS Stawiguda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
Mamry II Giżycko | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 1 |
Iskra Narzym | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Polonia Pasłęk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Jurand Barciany | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
KS Wojciechy | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Perkun Orżyny | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Stomil Olsztyn (J) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Kłobuk Mikołajki | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Orzeł Janowiec K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50