Rivals: Błękitni Orneta | Sparingi 21/22 |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
MKS Korsze | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 - 21 |
Zatoka Braniewo | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 - 15 |
Granica Kętrzyn | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 - 18 |
Pisa Barczewo | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 - 15 |
Motor Lubawa | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 - 10 |
Mrągowia Mrągowo | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 - 18 |
Błękitni Pasym | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 - 17 |
Tęcza Biskupiec | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 - 13 |
Olimpia II Elbląg | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 7 |
Polonia LW | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 - 10 |
Jeziorak Iława | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 14 |
Mamry Giżycko | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 11 |
Mazur Ełk | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 8 |
Stomil II Olsztyn | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 12 |
Concordia Elbląg | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 11 |
Warmia Olsztyn | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 6 |
GSZS Rybno | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
Orlęta Reszel | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Polonia Iłowo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Olimpia Olsztynek | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
DKS Dobre Miasto | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
Tęcza Miłomłyn | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
Unia Susz | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
Znicz Biała Piska | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 11 |
Huragan Morąg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 10 |
Rominta Gołdap | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 4 |
GKS Wikielec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50