Rivals: Pisa Barczewo | Sparingi 21/22 |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
MKS Korsze | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 - 17 |
Zatoka Braniewo | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 - 8 |
Błękitni Orneta | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 - 6 |
Błękitni Pasym | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 - 19 |
Motor Lubawa | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 - 18 |
Granica Kętrzyn | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 - 19 |
Mrągowia Mrągowo | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 - 26 |
Tęcza Biskupiec | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 - 7 |
Polonia LW | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 - 4 |
Jeziorak Iława | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 - 8 |
Olimpia II Elbląg | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 - 14 |
Mazur Ełk | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 - 10 |
Mamry Giżycko | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 - 24 |
Warmia Olsztyn | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 - 6 |
Concordia Elbląg | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 10 |
Stomil II Olsztyn | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 8 |
Orlęta Reszel | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 6 |
GSZS Rybno | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Olimpia Olsztynek | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 5 |
DKS Dobre Miasto | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
Tęcza Miłomłyn | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Polonia Iłowo | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 9 |
Rominta Gołdap | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
Huragan Morąg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
Unia Susz | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
Znicz Biała Piska | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
Łyna Sępopol | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 - 0 |
MKS Jeziorany | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 0 |
Naki Olsztyn | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Vęgoria Węgorzewo | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 |
GKS Stawiguda | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Victoria Bartoszyce | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Wilczek Wilkowo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
GKS Cresovia GI | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Gwardia Szczytno | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Śniardwy Orzysz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Czarni Olecko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
GKS Wikielec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50