Team statistics: Mamry Giżycko | 2020/2021 |
Razem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Matches total: | 34 | 18 | 16 |
Matches played: | 34 | 18 | 16 |
Won: | 27 | 15 | 12 |
Draw: | 4 | 3 | 1 |
Lost: | 3 | 0 | 3 |
Highest win: |
8-0 Mamry Giżycko - Olimpia Olsztynek |
2-11 Stomil II Olsztyn - Mamry Giżycko |
|
Highest loss: | ---- |
4-1 Olimpia II Elbląg - Mamry Giżycko |
|
Total goals (for and against): | 166 | 85 | 81 |
Total goals per match: | 4.88 | 4.72 | 5.06 |
Goals for | 125 | 69 | 56 |
Goals for per match: | 3.68 | 3.83 | 3.5 |
Goals against | 41 | 16 | 25 |
Goals against per match: | 1.21 | 0.89 | 1.56 |
No goals against | 12 | 9 | 3 |
Goals per matchday |
---|
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50