Team statistics: Motor Lubawa | 2019/2020 |
Razem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Matches total: | 18 | 8 | 10 |
Matches played: | 17 | 7 | 10 |
Won: | 8 | 5 | 3 |
Draw: | 4 | 1 | 3 |
Lost: | 5 | 1 | 4 |
Highest win: |
4-1 Motor Lubawa - Mamry Giżycko |
1-4 Tęcza Biskupiec - Motor Lubawa |
|
Highest loss: |
2-3 Motor Lubawa - GKS Wikielec |
5-0 Granica Kętrzyn - Motor Lubawa |
|
Total goals (for and against): | 53 | 22 | 31 |
Total goals per match: | 3.12 | 3.14 | 3.1 |
Goals for | 27 | 15 | 12 |
Goals for per match: | 1.59 | 2.14 | 1.2 |
Goals against | 26 | 7 | 19 |
Goals against per match: | 1.53 | 1 | 1.9 |
No goals against | 4 | 2 | 2 |
Goals per matchday |
---|
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50