Team statistics: Tęcza Biskupiec | 2018/2019 |
Razem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Matches total: | 31 | 16 | 15 |
Matches played: | 30 | 15 | 15 |
Won: | 12 | 8 | 4 |
Draw: | 3 | 1 | 2 |
Lost: | 15 | 6 | 9 |
Highest win: |
7-0 Tęcza Biskupiec - Drwęca NML |
2-7 Drwęca NML - Tęcza Biskupiec |
|
Highest loss: |
0-3 Tęcza Biskupiec - Jeziorak Iława |
4-0 Concordia Elbląg - Tęcza Biskupiec |
|
Total goals (for and against): | 123 | 71 | 52 |
Total goals per match: | 4.1 | 4.73 | 3.47 |
Goals for | 68 | 49 | 19 |
Goals for per match: | 2.27 | 3.27 | 1.27 |
Goals against | 55 | 22 | 33 |
Goals against per match: | 1.83 | 1.47 | 2.2 |
No goals against | 11 | 7 | 4 |
Goals per matchday |
---|
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50