Team statistics: Jeziorak Iława | 2018/2019 |
Razem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Matches total: | 31 | 16 | 15 |
Matches played: | 30 | 15 | 15 |
Won: | 21 | 11 | 10 |
Draw: | 2 | 1 | 1 |
Lost: | 7 | 3 | 4 |
Highest win: |
6-1 Jeziorak Iława - Olimpia II Elbląg |
0-4 GKS Wikielec - Jeziorak Iława |
|
Highest loss: |
1-7 Jeziorak Iława - GKS Wikielec |
3-2 Czarni Olecko - Jeziorak Iława |
|
Total goals (for and against): | 128 | 67 | 61 |
Total goals per match: | 4.27 | 4.47 | 4.07 |
Goals for | 87 | 44 | 43 |
Goals for per match: | 2.9 | 2.93 | 2.87 |
Goals against | 41 | 23 | 18 |
Goals against per match: | 1.37 | 1.53 | 1.2 |
No goals against | 8 | 3 | 5 |
Goals per matchday |
---|
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50