Team statistics: Błękitni Pasym | 2022/2023 |
Razem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Matches total: | 30 | 15 | 15 |
Matches played: | 30 | 15 | 15 |
Won: | 16 | 10 | 6 |
Draw: | 6 | 2 | 4 |
Lost: | 8 | 3 | 5 |
Highest win: |
4-0 Błękitni Pasym - Warmia Olsztyn |
0-4 Orlęta Reszel - Błękitni Pasym |
|
Highest loss: |
0-3 Błękitni Pasym - Victoria Bartoszyce |
5-0 Victoria Bartoszyce - Błękitni Pasym |
|
Total goals (for and against): | 103 | 52 | 51 |
Total goals per match: | 3.43 | 3.47 | 3.4 |
Goals for | 61 | 34 | 27 |
Goals for per match: | 2.03 | 2.27 | 1.8 |
Goals against | 42 | 18 | 24 |
Goals against per match: | 1.4 | 1.2 | 1.6 |
No goals against | 10 | 6 | 4 |
Goals per matchday |
---|
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50