Team statistics: Łyna Sępopol | Sparingi 21/22 |
Razem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Matches total: | 1 | 0 | 1 |
Matches played: | 1 | 0 | 1 |
Won: | 0 | 0 | 0 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 1 | 0 | 1 |
Highest win: | ---- | ---- | |
Highest loss: | ---- |
3-1 MKS Korsze - Łyna Sępopol |
|
Total goals (for and against): | 4 | 0 | 4 |
Total goals per match: | 4 | 0 | 4 |
Goals for | 1 | 0 | 1 |
Goals for per match: | 1 | 0 | 1 |
Goals against | 3 | 0 | 3 |
Goals against per match: | 3 | 0 | 3 |
No goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50