Rivals: Jeziorak Iława | 2020/2021 |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Motor Lubawa | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 - 11 |
Olimpia II Elbląg | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 - 6 |
MKS Korsze | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 - 6 |
Granica Kętrzyn | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 - 10 |
Zatoka Braniewo | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 - 12 |
Mrągowia Mrągowo | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 - 10 |
Polonia LW | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 - 12 |
Mazur Ełk | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 - 5 |
Błękitni Orneta | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 - 6 |
Tęcza Biskupiec | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 - 6 |
Mamry Giżycko | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 - 8 |
Pisa Barczewo | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 7 |
Błękitni Pasym | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 3 |
Concordia Elbląg | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 10 |
Warmia Olsztyn | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 1 |
Stomil II Olsztyn | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 |
GKS Wikielec | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 9 |
Tęcza Miłomłyn | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 |
Unia Susz | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Polonia Iłowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
GSZS Rybno | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 3 |
Olimpia Olsztynek | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 |
Rominta Gołdap | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 4 |
Drwęca NML | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 |
Czarni Olecko | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
DKS Dobre Miasto | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
Huragan Morąg | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50