Rivals: Polonia LW | 2019/2020 |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
MKS Korsze | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 - 4 |
Zatoka Braniewo | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 7 |
Jeziorak Iława | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 - 5 |
Mazur Ełk | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 - 8 |
Mrągowia Mrągowo | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 - 7 |
Granica Kętrzyn | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 - 9 |
Błękitni Orneta | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 - 5 |
Motor Lubawa | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 - 5 |
Olimpia II Elbląg | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 - 7 |
Pisa Barczewo | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 - 11 |
Błękitni Pasym | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 6 |
Stomil II Olsztyn | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 6 |
Warmia Olsztyn | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 2 |
Tęcza Biskupiec | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 4 |
Mamry Giżycko | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 6 |
GSZS Rybno | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 3 |
Huragan Morąg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Olimpia Olsztynek | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 2 |
Polonia Iłowo | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 2 |
Concordia Elbląg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 5 |
DKS Dobre Miasto | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 - 5 |
GKS Wikielec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50