Rivals: Naki Olsztyn | 2023/2024 |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
MKS Korsze | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 6 |
Błękitni Pasym | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 4 |
GKS Stawiguda | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 6 |
Czarni Olecko | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 |
Orlęta Reszel | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
Gwardia Szczytno | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 0 |
Vęgoria Węgorzewo | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
GKS Cresovia GI | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
Victoria Bartoszyce | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Śniardwy Orzysz | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
MKS Jeziorany | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Kłobuk Mikołajki | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Warmia Olsztyn | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Iskra Narzym | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Łyna Sępopol | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Orzeł Janowiec K. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Perkun Orżyny | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Polonia Iłowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
Pisa Barczewo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 8 |
Wilczek Wilkowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50