Team statistics: Unia Susz | 2018/2019 |
Razem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Matches total: | 31 | 15 | 16 |
Matches played: | 30 | 15 | 15 |
Won: | 7 | 4 | 3 |
Draw: | 6 | 5 | 1 |
Lost: | 17 | 6 | 11 |
Highest win: |
5-1 Unia Susz - Tęcza Miłomłyn |
1-5 Tęcza Miłomłyn - Unia Susz |
|
Highest loss: |
0-6 Unia Susz - Mrągowia Mrągowo |
7-0 Concordia Elbląg - Unia Susz |
|
Total goals (for and against): | 119 | 56 | 63 |
Total goals per match: | 3.97 | 3.73 | 4.2 |
Goals for | 42 | 25 | 17 |
Goals for per match: | 1.4 | 1.67 | 1.13 |
Goals against | 77 | 31 | 46 |
Goals against per match: | 2.57 | 2.07 | 3.07 |
No goals against | 3 | 2 | 1 |
Goals per matchday |
---|
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50