Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/kskorsze/domains/mkskorsze.pl/public_html/templates/lt_salon_car/index.php on line 12
Team statistics: MKS Korsze | 2024/2025 |
Razem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Matches total: | 30 | 15 | 15 |
Matches played: | 22 | 11 | 11 |
Won: | 6 | 4 | 2 |
Draw: | 3 | 2 | 1 |
Lost: | 13 | 5 | 8 |
Highest win: |
3-0 MKS Korsze - Śniardwy Orzysz |
0-1 Perkun Orżyny - MKS Korsze |
|
Highest loss: |
0-4 MKS Korsze - GKS Stawiguda |
5-0 Orlęta Reszel - MKS Korsze |
|
Total goals (for and against): | 65 | 34 | 31 |
Total goals per match: | 2.95 | 3.09 | 2.82 |
Goals for | 21 | 14 | 7 |
Goals for per match: | 0.95 | 1.27 | 0.64 |
Goals against | 44 | 20 | 24 |
Goals against per match: | 2 | 1.82 | 2.18 |
No goals against | 5 | 2 | 3 |
Goals per matchday |
---|
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50