Team statistics: Vęgoria Węgorzewo | PP 21/22 |
Razem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Matches total: | 1 | 1 | 0 |
Matches played: | 1 | 1 | 0 |
Won: | 0 | 0 | 0 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 1 | 1 | 0 |
Highest win: | ---- | ---- | |
Highest loss: |
2-7 Vęgoria Węgorzewo - MKS Korsze |
---- | |
Total goals (for and against): | 9 | 9 | 0 |
Total goals per match: | 9 | 9 | 0 |
Goals for | 2 | 2 | 0 |
Goals for per match: | 2 | 2 | 0 |
Goals against | 7 | 7 | 0 |
Goals against per match: | 7 | 7 | 0 |
No goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50