Team statistics: Błękitni Orneta | Sparingi 21/22 |
Razem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Matches total: | 1 | 0 | 1 |
Matches played: | 1 | 0 | 1 |
Won: | 0 | 0 | 0 |
Draw: | 1 | 0 | 1 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Highest win: | ---- | ---- | |
Highest loss: | ---- | ---- | |
Total goals (for and against): | 0 | 0 | 0 |
Total goals per match: | 0 | 0 | 0 |
Goals for | 0 | 0 | 0 |
Goals for per match: | 0 | 0 | 0 |
Goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals against per match: | 0 | 0 | 0 |
No goals against | 1 | 0 | 1 |
Goals per matchday |
---|
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50