Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/kskorsze/domains/mkskorsze.pl/public_html/templates/lt_salon_car/index.php on line 12
Terminarz: Mrągowia Mrągowo | 2017/2018 |
MD | Mecz | Data | Czas | Gospodarze | Goście | Wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Kolejka 12 | 21.10.2017 | 15:00 h | Mrągowia Mrągowo | ![]() | - | ![]() | Tęcza Biskupiec | 0 - 1 | ![]() |
13 | Kolejka 13 | 28.10.2017 | 14:00 h | Concordia Elbląg | ![]() | - | ![]() | Mrągowia Mrągowo | 1 - 0 | ![]() |
16 | Kolejka 16 | 09.05.2018 | 17:00 h | MKS Korsze | ![]() | - | ![]() | Mrągowia Mrągowo | 4 - 1 | ![]() |
17 | Kolejka 17 | 24.03.2018 | 15:00 h | Mrągowia Mrągowo | ![]() | - | ![]() | Znicz Biała Piska | 0 - 1 | ![]() |
18 | Kolejka 18 | 31.03.2018 | 12:00 h | Błękitni Orneta | ![]() | - | ![]() | Mrągowia Mrągowo | 3 - 0 | ![]() |
19 | Kolejka 19 | 07.04.2018 | 15:00 h | Mrągowia Mrągowo | ![]() | - | ![]() | Tęcza Miłomłyn | 1 - 2 | ![]() |
25 | Kolejka 25 | 19.05.2018 | 16:00 h | Błękitni Pasym | ![]() | - | ![]() | Mrągowia Mrągowo | 2 - 0 | ![]() |
29 | Kolejka 29 | 09.06.2018 | 17:00 h | Zatoka Braniewo | ![]() | - | ![]() | Mrągowia Mrągowo | 2 - 1 | ![]() |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50