Skład: MKS Korsze [KOR] | 2020/2021 |
![]() |
Bramkarz | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dawid Zięba | 10 | 10 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Robert Mielnik | 9 | 9 | 0 | 1 | 766 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Razem | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Obrońca | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Aleksander Lipowski | 19 | 19 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ignacy Bukowski | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Adam Gąsiorowski | 7 | 1 | 6 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Dawid Gwizdek | 5 | 5 | 0 | 1 | 406 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Adam Krajewski | 16 | 16 | 0 | 5 | 1364 | 3 | 4 | 0 | 3 | |
![]() | Adrian Stadnyk | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Rafał Solecki | 15 | 14 | 1 | 2 | 1232 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Piotr Sawicki | 17 | 15 | 2 | 6 | 1301 | 4 | 6 | 0 | 1 | |
Razem | 8 | 10 | 0 | 15 | |||||||
Pomocnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Paweł Bociej | 4 | 1 | 3 | 1 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Mateusz Cyliński | 17 | 0 | 17 | 1 | 387 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
![]() | Paweł Flis | 18 | 18 | 0 | 4 | 1575 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
![]() | Mariusz Gąsiorowski | 13 | 10 | 3 | 2 | 953 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
![]() | Patryk Jędrzejewski | 19 | 16 | 3 | 12 | 1289 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
![]() | Jacek Miłek | 4 | 2 | 2 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Oskar Predko | 4 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Paweł Siwek | 14 | 1 | 13 | 1 | 316 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Kamil Synowczyk | 17 | 6 | 11 | 7 | 620 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
![]() | Krzysztof Piwiszkis | 19 | 18 | 1 | 9 | 1478 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Paweł Sawicki | 18 | 18 | 0 | 1 | 1615 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
Razem | 13 | 19 | 0 | 26 | |||||||
Napastnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Marcin Filipowicz | 7 | 4 | 3 | 4 | 289 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Patryk Harasim | 19 | 17 | 2 | 11 | 1446 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
![]() | Piotr Trafarski | 11 | 9 | 2 | 9 | 750 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Razem | 6 | 7 | 0 | 2 |