Rivals: Mrągowia Mrągowo | Sparingi 18/19 |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
MKS Korsze | 12 | 9 | 2 | 1 | 31 - 16 |
Zatoka Braniewo | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 - 10 |
Granica Kętrzyn | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 - 7 |
Motor Lubawa | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 - 13 |
Tęcza Biskupiec | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 - 6 |
Olimpia II Elbląg | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 - 6 |
Pisa Barczewo | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 - 4 |
Błękitni Orneta | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 - 5 |
Jeziorak Iława | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 - 18 |
Mamry Giżycko | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 - 20 |
Błękitni Pasym | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 - 10 |
Concordia Elbląg | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 12 |
Mazur Ełk | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 - 4 |
Polonia LW | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 - 12 |
Unia Susz | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 - 3 |
Rominta Gołdap | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 2 |
Tęcza Miłomłyn | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 2 |
Warmia Olsztyn | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 1 |
Stomil II Olsztyn | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 2 |
GKS Wikielec | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 7 |
GSZS Rybno | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 1 |
Drwęca NML | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Olimpia Olsztynek | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Polonia Iłowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Orlęta Reszel | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 1 |
Huragan Morąg | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
Czarni Olecko | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
DKS Dobre Miasto | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
Znicz Biała Piska | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50