Rivals: Orlęta Reszel | Sparingi 23/24 |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
MKS Korsze | 14 | 2 | 4 | 8 | 24 - 48 |
Błękitni Pasym | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 - 10 |
Czarni Olecko | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 5 |
Śniardwy Orzysz | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 2 |
Vęgoria Węgorzewo | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 13 |
Victoria Bartoszyce | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 8 |
Wilczek Wilkowo | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Pisa Barczewo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 5 |
Łyna Sępopol | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 |
MKS Jeziorany | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 10 |
Warmia Olsztyn | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 - 8 |
Gwardia Szczytno | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
GKS Cresovia GI | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Żagiel Piecki | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
GKS Stawiguda | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 |
Tęcza Biskupiec | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
Błękitni Orneta | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
Mazur Pisz | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
LKS Różnowo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
Mazur Ełk | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 6 |
Motor Lubawa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Tęcza Miłomłyn | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
Concordia Elbląg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 4 |
Naki Olsztyn | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
Rominta Gołdap | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
Granica Kętrzyn | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
Mamry Giżycko | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 6 |
Rona 03 Ełk | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
Mrągowia Mrągowo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 7 |
Unia Susz | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |
Zatoka Braniewo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
Znicz Biała Piska | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |
Kłobuk Mikołajki | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Iskra Narzym | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Orzeł Janowiec K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Polonia Iłowo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Perkun Orżyny | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50