Rivals: GKS Cresovia GI | Sparingi 22/23 |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
MKS Korsze | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 - 4 |
Naki Olsztyn | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Victoria Bartoszyce | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Vęgoria Węgorzewo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Błękitni Pasym | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
Gwardia Szczytno | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 - 5 |
Czarni Olecko | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Orlęta Reszel | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
GKS Stawiguda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Śniardwy Orzysz | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Łyna Sępopol | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Wilczek Wilkowo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Iskra Narzym | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Orzeł Janowiec K. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
MKS Jeziorany | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Kłobuk Mikołajki | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Perkun Orżyny | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Pisa Barczewo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
Polonia Iłowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
Warmia Olsztyn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50