Rivals: Vęgoria Węgorzewo | Sparingi 22/23 |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
MKS Korsze | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 - 18 |
Orlęta Reszel | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 8 |
Śniardwy Orzysz | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 9 |
Victoria Bartoszyce | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 5 |
Błękitni Pasym | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 13 |
Czarni Olecko | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 |
Warmia Olsztyn | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 3 |
Wilczek Wilkowo | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 1 |
Łyna Sępopol | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 - 7 |
MKS Jeziorany | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 1 |
Mazur Pisz | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Rona 03 Ełk | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Żagiel Piecki | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 |
Mazur Ełk | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 4 |
GKS Cresovia GI | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 |
LKS Różnowo | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
Naki Olsztyn | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
Gwardia Szczytno | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 9 |
GKS Stawiguda | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 |
Kłobuk Mikołajki | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Perkun Orżyny | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Iskra Narzym | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 7 |
Orzeł Janowiec K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 |
Polonia Iłowo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Pisa Barczewo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 8 |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50