Rivals: Victoria Bartoszyce | Sparingi 22/23 |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
MKS Korsze | 9 | 0 | 1 | 8 | 11 - 33 |
Orlęta Reszel | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 3 |
Śniardwy Orzysz | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 3 |
Błękitni Pasym | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 6 |
Vęgoria Węgorzewo | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 5 |
Czarni Olecko | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 5 |
MKS Jeziorany | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 2 |
Łyna Sępopol | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Warmia Olsztyn | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 0 |
Wilczek Wilkowo | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 3 |
Żagiel Piecki | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 |
LKS Różnowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
Rona 03 Ełk | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 3 |
Mazur Pisz | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 3 |
GKS Stawiguda | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
Naki Olsztyn | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
GKS Cresovia GI | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 |
Gwardia Szczytno | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Mazur Ełk | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
Kłobuk Mikołajki | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Iskra Narzym | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
Orzeł Janowiec K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
Perkun Orżyny | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
Pisa Barczewo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
Polonia Iłowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50