Rivals: Śniardwy Orzysz | 2022/2023 |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Czarni Olecko | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 8 |
Vęgoria Węgorzewo | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 7 |
MKS Korsze | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 9 |
Victoria Bartoszyce | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 6 |
Łyna Sępopol | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 |
Wilczek Wilkowo | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 8 |
Błękitni Pasym | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 8 |
Warmia Olsztyn | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 10 |
MKS Jeziorany | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 12 |
Orlęta Reszel | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 7 |
LKS Różnowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
Mazur Pisz | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
Mazur Ełk | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 9 |
GKS Cresovia GI | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Żagiel Piecki | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Rona 03 Ełk | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 8 |
GKS Stawiguda | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 7 |
Gwardia Szczytno | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Naki Olsztyn | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Kłobuk Mikołajki | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Pisa Barczewo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Polonia Iłowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50