Rivals: Czarni Olecko | 2022/2023 |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
MKS Korsze | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 13 |
Śniardwy Orzysz | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 9 |
Łyna Sępopol | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 3 |
MKS Jeziorany | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 8 |
Wilczek Wilkowo | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 9 |
Błękitni Pasym | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 8 |
Warmia Olsztyn | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 7 |
Orlęta Reszel | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 14 |
Victoria Bartoszyce | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 4 |
Vęgoria Węgorzewo | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 2 |
Mazur Pisz | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
Gwardia Szczytno | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Rona 03 Ełk | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Unia Susz | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 1 |
GKS Stawiguda | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
Drwęca NML | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
LKS Różnowo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 1 |
Żagiel Piecki | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
Jeziorak Iława | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Naki Olsztyn | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Tęcza Miłomłyn | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Rominta Gołdap | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Olimpia II Elbląg | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 9 |
Granica Kętrzyn | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
Zatoka Braniewo | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
Concordia Elbląg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
GKS Wikielec | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
Mamry Giżycko | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
Mazur Ełk | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
Motor Lubawa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
Mrągowia Mrągowo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
Tęcza Biskupiec | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 7 |
Perkun Orżyny | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Pisa Barczewo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Kłobuk Mikołajki | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
GKS Cresovia GI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Orzeł Janowiec K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50