Rivals: Żagiel Piecki | Sparingi 21/22 |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
MKS Korsze | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 - 14 |
Warmia Olsztyn | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 9 |
Vęgoria Węgorzewo | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 7 |
Łyna Sępopol | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
Śniardwy Orzysz | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 |
Czarni Olecko | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
LKS Różnowo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Mazur Pisz | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Rona 03 Ełk | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
Wilczek Wilkowo | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
Błękitni Pasym | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
MKS Jeziorany | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
Orlęta Reszel | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
Mazur Ełk | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 12 |
Victoria Bartoszyce | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 10 |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50