Rivals: Błękitni Pasym | Sparingi 21/22 |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
MKS Korsze | 12 | 5 | 5 | 2 | 30 - 19 |
Pisa Barczewo | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 - 12 |
Błękitni Orneta | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 - 12 |
Zatoka Braniewo | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 - 15 |
Mrągowia Mrągowo | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 11 |
Mazur Ełk | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 8 |
Orlęta Reszel | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 18 |
Motor Lubawa | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 8 |
Granica Kętrzyn | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 - 13 |
Warmia Olsztyn | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 - 9 |
Vęgoria Węgorzewo | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 10 |
Śniardwy Orzysz | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 - 7 |
Czarni Olecko | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 9 |
Tęcza Biskupiec | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 13 |
Polonia LW | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 10 |
Victoria Bartoszyce | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 11 |
Olimpia II Elbląg | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 7 |
Concordia Elbląg | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 15 |
Jeziorak Iława | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 14 |
Mamry Giżycko | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 15 |
MKS Jeziorany | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 3 |
Polonia Iłowo | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 4 |
Wilczek Wilkowo | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 2 |
Łyna Sępopol | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 3 |
Olimpia Olsztynek | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
LKS Różnowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Stomil II Olsztyn | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Żagiel Piecki | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
Rona 03 Ełk | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Mazur Pisz | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
GKS Cresovia GI | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
Rominta Gołdap | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 9 |
GKS Stawiguda | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 - 4 |
Huragan Morąg | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 6 |
Naki Olsztyn | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 10 |
GSZS Rybno | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 |
Znicz Biała Piska | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
Unia Susz | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 13 |
Gwardia Szczytno | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
Tęcza Miłomłyn | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
DKS Dobre Miasto | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
Perkun Orżyny | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Kłobuk Mikołajki | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Iskra Narzym | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Orzeł Janowiec K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50