MKS Korsze

Informacje o graczu: Paweł Siwek | 2019/2020

Karta zawodnika

Picture of Paweł Siwek
Name: Paweł Siwek
Birthday (Age): 09. marzec 2002 (22)
Player Position: Pomocnik

Historia meczy

Mecze Skład podstawowy Wejścia Zejścia Czas gry Asysta Bramka Czerwona kartka Żółta kartka
sobota, 07.09.2019 GKS Wikielec 3 - 1 MKS Korsze 1 0 0 90 0 0 0 0
sobota, 28.09.2019 MKS Korsze 2 - 1 Zatoka Braniewo 0 1 0 7 0 0 0 0
sobota, 05.10.2019 Tęcza Biskupiec 1 - 3 MKS Korsze 1 0 1 85 0 0 0 0
sobota, 12.10.2019 MKS Korsze 2 - 0 Olimpia II Elbląg 0 1 0 12 0 0 0 0
sobota, 19.10.2019 Mamry Giżycko 1 - 2 MKS Korsze 0 1 0 6 0 0 0 0
sobota, 26.10.2019 MKS Korsze 2 - 3 Stomil II Olsztyn 0 1 0 20 0 0 0 0
sobota, 02.11.2019 MKS Korsze 0 - 4 Jeziorak Iława 0 1 0 17 0 0 0 0
sobota, 09.11.2019 Polonia LW 3 - 1 MKS Korsze 0 1 0 24 0 0 0 0
Razem 2 6 1 261 0 0 0 0

Statystyki

Zawody Drużyna Mecze Skład podstawowy Wejścia Zejścia Czas gry Asysta  Bramka  Czerwona kartka  Żółta kartka 
2018/2019 MKS Korsze 12 0 12 0 118 0 0 0 1
2019/2020 MKS Korsze 8 2 6 1 261 0 0 0 0
2020/2021 MKS Korsze 28 9 19 5 1087 3 1 0 2
2021/2022 MKS Korsze 12 9 3 3 828 0 1 0 0
Razem 60 20 40 9 2294 3 2 0 3

Przebieg kariery

Zawody Sezon Drużyna Pozycja/Funkcja
2018/2019 2018/2019 MKS Korsze Pomocnik
2019/2020 2019/2020 MKS Korsze Pomocnik
2020/2021 2020/2021 MKS Korsze Pomocnik
2021/2022 2021/2022 MKS Korsze Pomocnik

Facebook

Sponsorzy

Kontakt

Miejski Klub Sportowy w Korszach

ul. Wojska Polskiego 39

11-430 Korsze

tel. 89 754 33 50