Match preview: Łyna Sępopol - Victoria Bartoszyce | 2023/2024 |
Łyna Sępopol | vs | Victoria Bartoszyce |
Match Date: sobota, 09. marzec 2024 | ||
Match Time: 14:00 h | ||
Łyna Sępopol | Stats | Victoria Bartoszyce |
---|---|---|
33,54% | Chances | 66,46% |
16 | Current rank | 13 |
15 | Matches | 15 |
2/0/13 | W/D/L (Total) | 4/4/7 |
1/0/6 | W/D/L (Home) | 4/3/2 |
1/0/7 | W/D/L (Away) | 0/1/5 |
6 | Points | 16 |
16 : 62 | Goals | 15 : 21 |
-46 | Difference | -6 |
Łyna Sępopol - GKS Stawiguda 4:3 | Highest won home | Victoria Bartoszyce - GKS Stawiguda 3:0 |
Łyna Sępopol - Pisa Barczewo 0:15 | Highest loss home | Victoria Bartoszyce - Pisa Barczewo 0:4 |
Orlęta Reszel - Łyna Sępopol 0:2 | Highest won away | ---- |
MKS Jeziorany - Łyna Sępopol 7:1 | Highest loss away | Orlęta Reszel - Victoria Bartoszyce 3:0 |
|
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50