Events ranking - All Events: MKS Korsze | 2024/2025 |
Rank | Imię | Team | Bramka |
---|---|---|---|
1 | Piotr Trafarski | MKS Korsze | 8 |
2 | Mateusz Cyliński | MKS Korsze | 2 |
3 | Dawid Sochacki | MKS Korsze | 1 |
- | Oskar Predko | MKS Korsze | 1 |
- | Mariusz Solecki | MKS Korsze | 1 |
Rank | Imię | Team | Żółta kartka |
---|---|---|---|
1 | Kacper Czepanko | MKS Korsze | 6 |
2 | Wiktor Przygoda | MKS Korsze | 5 |
3 | Piotr Trafarski | MKS Korsze | 4 |
4 | Mateusz Cyliński | MKS Korsze | 3 |
5 | Patryk Jędrzejewski | MKS Korsze | 2 |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50